3月決算例として下記の通りです。
法人
税務カレンダー | 必要資料 | |
1月 | 源泉所得税納付 | 『償却資産に関する申告』の提出 |
7月から12月支給 給与・賞与明細書 | ||
2月 | 固定資産税(第4期)納付 | - |
3月 | 決算 | 残高証明書、売掛明細、買掛明細、在庫表 |
4月 | 固定資産税(第1期)納付 | - |
5月 | 申告・納税法人税/消費税/法人都民税/法人市民税の納付自動車税納付 | 税務署、都道府県、市町村への申告書提出 |
6月 | - | - |
7月 | 源泉所得税納付/固定資産税(第2期)納付 | 1月から6月支給 給与・賞与明細書 |
8月 | - | - |
9月 | - | - |
10月 | - | - |
11月 | 中間申告・納税(予定納税)法人税/消費税/法人都民税/法人市民税の納付 | 税務署、都道府県、市町村、中間申告書提出 |
12月 | 固定資産税(第3期)納付年末調整の実施 | 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 |
給与所得者の配偶者控除等申告書 | ||
給与所得者の保険料控除申告書 | ||
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 | ||
マイナンバーカード(通知カード) |
個人事業主
税務カレンダー | 必要資料 | |
1月 | 住民税(第4期) | 『償却資産に関する申告』の提出 |
7月から12月支給 給与・賞与明細書 | ||
2月 | 固定資産税(第4期)納付 | - |
3月 | 確定申告/所得税 | 税務署へ申告 |
青色事業専従者給与に関する届出書 | ||
4月 | 固定資産税(第1期)納付 | - |
5月 | 自動車税 | - |
6月 | 住民税(第1期) | - |
7月 | 所得税予定納税(第1期)固定資産税(第2期) | 1月から6月支給 給与・賞与明細書 |
税務署への中間申告書の提出 | ||
8月 | 住民税(第2期)、個人事業税(第1期)消費税予定納税 | - |
9月 | - | - |
10月 | 住民税(第3期) | - |
11月 | 所得税予定納税(第2期)、個人事業税(第2期) | - |
12月 | 固定資産税(第3期)納付年末調整の実施 | 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 |
給与所得者の配偶者控除等申告書 | ||
給与所得者の保険料控除申告書 | ||
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 | ||
マイナンバーカード(通知カード) | ||
残高証明書、売掛明細書、買掛明細書、在庫表 |